Geneviève Borduas
Courtier immobilier
Courtier Immobilier
résidentiel + commercial
résidentiel + commercial
Bureau : 514 333-0490
Cellulaire :
Télécopieur : #
Cellulaire :
Télécopieur : #
Duplex à vendre, Montréal (Saint-Laurent)

MLS 14730646
Adresse
1095 - 1097, Rue Lawlor,
Montréal (Saint-Laurent)
Description
Pièces : 10 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 1
Domaine Chameran, Duplex avec deux grand logements, garages et terrasses. Le 1097 Lawlor (RDC+sous-sol) est actuellement loué à 1875$/mois, il offre 3 chambres à coucher, 2 salles de bain + 1 salle d'eau attenante à la chambre des maîtres. De belles pièces spacieuses et lumineuses. Garage,terrasse et rangement privé. Le 1095 est présentement loué à 995$/mois ce qui sous les valeurs locatives du marché. Cet appartement du 2e étage vous offre 3 chambres à coucher, 1 salle de bain, salon, cuisine et salle à manger. Il bénéficie également d'une grande terrasse, d'un espace de rangement ainsi qu'un stationnement au garage. Duplex en coproppriété.
Caractéristiques
Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1967 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 9.30 m x 12.21 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 9.35 m x 17.98 m - Irr | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Double largeur ou plus, Attaché | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Radiant |
Dimensions
Largeur du bâtiment
9.30 m
Profondeur du bâtiment
12.21 m
Façade du terrain
9.35 m
Profondeur du terrain
17.98 m
Frais et taxes
Taxes scolaires :
497$ (2022)
Taxes municipales :
4 072$ (2022)
Total
4 569$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais commun/Loyer de base
3 672$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
252 600$
Bâtiment
456 700$
Total
709 300$
Particularités des pièces
Pièces
: 10 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 2 |
Salle d'eau
: 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 13.7x8.9 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 27.11x10.10 P | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 14.7x10.7 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.7x9.8 P | Céramique | |
Salle à manger | 2ième étage | 10.10x8.8 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.3x10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.9x10.3 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.2x11.7 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.2x5.4 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.6x3.10 P | Céramique | attenante cac prin |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.5x11.6 P | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 20.6x7.5 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.2x10.7 P | Bois | sans fenêtre |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.9x10.2 P | Bois | |
Salon | 2ième étage | 14.5x14.1 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.1x5.2 P | Céramique | |
Salle d'eau | 2ième étage | 4.6x3.10 P | Céramique | attenant chambre des maître |
Chambre à coucher | Sous-sol | 16.5x11.3 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 17.9x10.5 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.10x7.11 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.10x5.10 P | Céramique |
Inclusions
Selon les baux
Exclusions
Selon les baux
Addenda
Ce duplex détenu en copropriété est stratégiquement situé,
à quelques pas du REM (station de train MONTPELLIER).
Secteur familiale avec les commerces et services à
proximité.
Les frais de copropriété comprennent les assurances,
l'entretien et la contribution au fond de prévoyance des
parties communes.